|
Produktdetails:
|
| Leiter Type: | Kupferner Leiter | Nennstrom: | 800-5000A |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 50Hz/60Hz | Nennspannung: | 690V |
| IP: | IP68 | Produkt-Reihe: | GR. |
| Entwurfs-Kriterien: | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; Iec 60529 | Produkt-Art: | Niederspannung Busway |
| System: | 3P3W/3P4W/3P5W | ||
| Markieren: | geworfene Niederspannung des Harzes busway,5000A warf das busway Harz,Niederspannung GMD busway |
||
GR., warf D das busway Harz
Das busway Niederspannungs-Formharz GMD-Reihe ist ein innovatives busway System mit Leistung von wasserdichtem, von rostfestem, von antiseismischem und von wartungsfreiem.
Das busway Niederspannungs-Formharz GMD-Reihe applicated zu:
| Ursprungsort: | China |
| Markenname: | Wetown |
| Vorbildliches Number: | LV-1 |
| Nennstrom: | 630/1000/1250/1600/2000/2500/3150A |
| Produkt-Name: | Kupferner Hauptleitungsträger |
| Anwendung: | Niederspannungs-Energie-Verteilersystem |
| Zertifikat: | KEMA |
| Nennspannung: | 380/660V |
| Verwendung: | Elektrische Industrie |
| Schutz-Niveau: | IP45 IP55 IP65 |
| Frequenz: | 50~60Hz |
| Phase: | 3 Draht der Phasen-4 |
Warum Wetown wählen Sie:
| Nein. | Einzelteil | Technologiedaten |
| 1 | Leiter Type | Kupferner Leiter |
| 2 | Nennstrom | 800-5000A |
| 3 | Frequenz | 50Hz/60Hz |
| 4 | Nennspannung | 690V |
| 5 | IP | IP68 |
| 6 | Produkt-Reihe | GR. |
| 7 | Entwurfs-Kriterien | IEC61439-1, IEC61439-6, GB/T7251.1; GB/T7251.6; Iec 60529 |
| 8 | Produkt-Art | Niederspannung Busway |
| 9 | System | 3P3W/3P4W/3P5W |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Evan Xu
Telefon: +86 051188368606