Produktdetails:
|
Leiter Type: | Kupferner Leiter | Nennstrom: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50Hz/60Hz | Nennspannung: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Produkt-Reihe: | WLG |
Entwurfs-Kriterien: | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, | Produkt-Art: | Vertikale Lösung busway |
Markieren: | Spezielle Bahn Busway WLG,Spezielles Rohr des Busses IP20,1000V Bahn Busway |
Spezielles busduct WLG für Windenergie, 1000V, IP20
Busway System WLG ist ein engagiertes System, das besonders für Weinkellereimarkt entwickelt wird. Es ist für Ertragschleifen des Ständers und des Rotors des Generators innerhalb des Windmühlturms ideal.
Busway System WLG applicated zur Windkraftanlage.
Warum Wetown wählen Sie:
Nein. | Einzelteil | Technologiedaten |
1 | Leiter Type | Fassbinderleiter |
2 | Nennstrom | 630-3500A |
3 | Frequenz | 50Hz/60Hz |
4 | Nennspannung | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Produkt-Reihe | WLG |
7 | Entwurfs-Kriterien | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, IEC 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Produkt-Art | Vertikale Lösung busway |
Ansprechpartner: Mr. Evan Xu
Telefon: +86 051188368606